参数搜索:IGBT和SiC驱动器

标称输入电压(Vac)
dropdn-arrow
5
9
12
14
15
24
输入电压 (Vdc)
dropdn-arrow
4.5~5.5
9~15
10.8~13.2
11.6~12.4
13.5~16.5
14.5~15.5
21.6~26.4
23.3~24.7
输出数
dropdn-arrow
1
2
功率 (W)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
1
2.4
2.88
3
3.2
3.6
输出电压 (Vdc)
dropdn-arrow
9
15
17
18
20
输出电流 (A)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
0.04
0.08
0.09
0.1
0.111
0.12
0.55
输出电压2(Vdc)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
-9
-8.7
-8
-5
-4
-3.5
-3
-0.12
-0.1
-0.09
-0.08
输出电流2 (A)
dropdn-arrow
最小
最大
确定
搜索未获得任何结果,请尝试使用其他值进行搜索
-5
-5
-4
-3.5
-3
-2.5
-0.55
-0.1
-0.08
稳压
dropdn-arrow
隔离式(Vdc)
dropdn-arrow
4200
5600
最高操作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 85
≥ 105
≥ 85
≥ 105
安全标准
dropdn-arrow
60950
62368
显示:
型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 稳压 隔离式(Vdc) 尺寸:长x宽x高 (毫米) 产品表 库存盘点
VQA3S-S5-D18-S 4.5~5.5 3.2 18/-3.5 0.08/-4 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3S-S5-D18-S产品表 库存盘点VQA3S-S5-D18-S
VQA3S-S5-D20-S 4.5~5.5 2.88 20/-4 0.08/-3.5 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3S-S5-D20-S产品表 库存盘点VQA3S-S5-D20-S
VQA3S-S5-D15-S 4.5~5.5 2.4 15/-0.08 0.08/-5 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3S-S5-D15-S产品表 库存盘点VQA3S-S5-D15-S
VQA-S9-D15-SIP 9~15 1 15/-8 0.08/-0.1 4200 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA-S9-D15-SIP产品表 库存盘点VQA-S9-D15-SIP
VQA3S-S12-D20-S 10.8~13.2 3.6 20/-0.09 0.09/-5 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3S-S12-D20-S产品表 库存盘点VQA3S-S12-D20-S
VQA3S-S12-DX15-S 10.8~13.2 3.6 15/-4 0.1/-3 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3S-S12-DX15-S产品表 --
VQA3S-S12-D18-S 10.8~13.2 3.6 18/-3 0.12/-4 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3S-S12-D18-S产品表 库存盘点VQA3S-S12-D18-S
VQA3S-S12-D15-S 10.8~13.2 3 15/-0.1 0.1/-2.5 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3S-S12-D15-S产品表 库存盘点VQA3S-S12-D15-S
VQA-S12-D15-SIP 11.6~12.4 1 15/-8.7 0.04/-0.08 4200 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA-S12-D15-SIP产品表 库存盘点VQA-S12-D15-SIP
VQA3S-S15-D20-S 13.5~16.5 3.6 20/-5 0.12/-4 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3S-S15-D20-S产品表 库存盘点VQA3S-S15-D20-S
VQA3S-S15-D15-S 13.5~16.5 3.6 15/-4 0.09/-5 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3S-S15-D15-S产品表 库存盘点VQA3S-S15-D15-S
VQA-S15-D9-SIP 14.5~15.5 1 9/-9 0.55/-0.55 4200 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA-S15-D9-SIP产品表 库存盘点VQA-S15-D9-SIP
VQA-S15-S9-SIP 14.5~15.5 1 9 0.111 4200 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA-S15-S9-SIP产品表 库存盘点VQA-S15-S9-SIP
VQA-S15-D17-SIP 14.5~15.5 1 17/-8.7 0.04/-0.08 4200 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA-S15-D17-SIP产品表 库存盘点VQA-S15-D17-SIP
VQA-S15-D15-SIP 14.5~15.5 1 15/-8.7 0.04/-0.08 4200 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA-S15-D15-SIP产品表 库存盘点VQA-S15-D15-SIP
VQA3S-S24-D20-S 21.6~26.4 3.6 20/-0.09 0.09 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3S-S24-D20-S产品表 库存盘点VQA3S-S24-D20-S
VQA3S-S24-D15-S 21.6~26.4 3.6 15/-0.12 0.12/-4 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3S-S24-D15-S产品表 库存盘点VQA3S-S24-D15-S
VQA-S24-D15-SIP 23.3~24.7 1 15/-8.7 0.04/-0.08 4200 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA-S24-D15-SIP产品表 库存盘点VQA-S24-D15-SIP
VQA3-S5-D15-S 4.5~5.5 2.4 15/-8.7 0.08/-0.08 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3-S5-D15-S产品表 库存盘点VQA3-S5-D15-S
VQA3-S12-D15-S 10.8~13.2 3 15/-9 0.1/-0.1 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3-S12-D15-S产品表 库存盘点VQA3-S12-D15-S
VQA3-SX12-D15-S 9~15 3 15/-9 0.1/-0.1 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3-SX12-D15-S产品表 库存盘点VQA3-SX12-D15-S
VQA3-S15-D15-S 13.5~16.5 3 15/-9 0.1/-0.1 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3-S15-D15-S产品表 库存盘点VQA3-S15-D15-S
VQA3-S24-D15-S 21.6~26.4 3 15/-9 0.1/-0.1 5600 19.5 x 9.8 x 12.5 VQA3-S24-D15-S产品表 库存盘点VQA3-S24-D15-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink