停产

VASD0.25-SIP系列

0.25W, 1:1输入范围, 双路非稳压输出, 1K Vdc隔离, 0.77 x 0.24 x 0.37英寸(19.56 x 6.10 x 9.40 mm)

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.24 x 0.37
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.56 x 6.1 x 9.4

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
VASD0.25-S5-D5-SIP 4.5~5.5 0.25 5/ -5 0.03/ -0.03
VASD0.25-S5-D9-SIP 4.5~5.5 0.25 9/ -9 0.01/ -0.01
VASD0.25-S5-D12-SIP 4.5~5.5 0.25 12/ -12 0.01/ 0.01
VASD0.25-S5-D15-SIP 4.5~5.5 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
VASD0.25-S12-D5-SIP 10.8~13.2 0.25 5/ -5 0.03/ 0.03
VASD0.25-S12-D9-SIP 10.8~13.2 0.25 9/ -9 0.01/ 0.01
VASD0.25-S12-D12-SIP 10.8~13.2 0.25 12/ -12 0.01/ 0.01
VASD0.25-S12-D15-SIP 10.8~13.2 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
VASD0.25-S24-D5-SIP 21.6~26.4 0.25 5/ -5 --
VASD0.25-S24-D9-SIP 21.6~26.4 0.25 9/ -9 0.01/ 0.01
VASD0.25-S24-D12-SIP 21.6~26.4 0.25 12/ -12 0.01/ 0.01
VASD0.25-S24-D15-SIP 21.6~26.4 0.25 15/ -15 0.01/ 0.01
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink