所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
PQD6-Q24-S3-D 9~36 6 3.3 1.5 库存盘点PQD6-Q24-S3-D
PQD6-Q24-S5-D 9~36 6 5 1.2 库存盘点PQD6-Q24-S5-D
PQD6-Q24-S12-D 9~36 6 12 0.5 库存盘点PQD6-Q24-S12-D
PQD6-Q24-S15-D 9~36 6 15 0.4 库存盘点PQD6-Q24-S15-D
PQD6-Q24-S24-D 9~36 6 24 0.25 库存盘点PQD6-Q24-S24-D
PQD6-Q24-D5-D 9~36 6 5/ -5 0.6/ -0.6 库存盘点PQD6-Q24-D5-D
PQD6-Q24-D12-D 9~36 6 12/ -12 0.25/ -0.25 库存盘点PQD6-Q24-D12-D
PQD6-Q24-D15-D 18~75 6 15/ -15 0.2/ -0.2 库存盘点PQD6-Q24-D15-D
PQD6-Q48-S3-D 18~75 6 3.3 1.5 --
PQD6-Q48-S5-D 18~75 6 5 1.2 库存盘点PQD6-Q48-S5-D
PQD6-Q48-S12-D 18~75 6 12 0.5 库存盘点PQD6-Q48-S12-D
PQD6-Q48-S15-D 18~75 6 15 0.4 库存盘点PQD6-Q48-S15-D
PQD6-Q48-S24-D 18~75 6 24 0.25 库存盘点PQD6-Q48-S24-D
PQD6-Q48-D5-D 18~75 6 5/ -5 0.6/ -0.6 库存盘点PQD6-Q48-D5-D
PQD6-Q48-D12-D 18~75 6 12/ -12 0.25/ -0.25 库存盘点PQD6-Q48-D12-D
PQD6-Q48-D15-D 18~75 6 15/ -15 0.2/ -0.2 库存盘点PQD6-Q48-D15-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink