停产

PLDA40系列

40W, 单路输出, 可调光, 恒定电流, AC-DC LED驱动电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 封装类型
     
    塑料安装盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    6.614 x 1.575 x 0.992
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    168 x 40 x 25.2
  • 类型
     
    CC

所有型号

型号 输入电压 (Vac) 功率 (W) 输出电流(mA) 输出电压 (Vdc) 安全标准 调光 IP等级
PLDA40-840-277 90~305 40.32 840 9~48 UL、TUV、PSE 64
PLDA40-840-277A 90~305 40.32 840 9~48 UL、TUV、PSE 67
PLDA40-840-277D 90~305 40.32 840 9~48 UL、TUV、PSE DALI 64
PLDA40-840-277DA 90~305 40.32 840 9~48 UL、TUV、PSE DALI 67
PLDA40-840-277PE 90~305 40.32 840 9~48 UL、TUV、PSE PWM,1~10 Vdc,电阻 64
PLDA40-840-277PEA 90~305 40.32 840 9~48 UL、TUV、PSE PWM,1~10 Vdc,电阻 67
PLDA40-1110-277 90~305 40 1110 9~36 UL、TUV、PSE 64
PLDA40-1110-277A 90~305 40 1110 9~36 UL、TUV、PSE 67
PLDA40-1110-277D 90~305 40 1110 9~36 UL、TUV、PSE DALI 64
PLDA40-1110-277DA 90~305 40 1110 9~36 UL、TUV、PSE DALI 67
PLDA40-1110-277PE 90~305 40 1110 9~36 UL、TUV、PSE PWM,1~10 Vdc,电阻 64
PLDA40-1110-277PEA 90~305 40 1110 9~36 UL、TUV、PSE PWM,1~10 Vdc,电阻 67
PLDA40-1700-277 90~305 40.8 1700 9~24 UL、TUV、PSE 64
PLDA40-1700-277A 90~305 40.8 1700 9~24 UL、TUV、PSE 67
PLDA40-1700-277D 90~305 40.8 1700 9~24 UL、TUV、PSE DALI 64
PLDA40-1700-277DA 90~305 40.8 1700 9~24 UL、TUV、PSE DALI 67
PLDA40-1700-277PE 90~305 40.8 1700 9~24 UL、TUV、PSE PWM,1~10 Vdc,电阻 64
PLDA40-1700-277PEA 90~305 40.8 1700 9~24 UL、TUV、PSE PWM,1~10 Vdc,电阻 67
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink