停产

VESD1-DIP系列

1 W, 1:1输入范围, 双路非稳压输出, 14针DIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.79 x 0.39 x 0.28
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    20.07 x 9.91 x 7.11

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准
VESD1-S5-D5-DIP 4.5~5.5 1 5/ -5 0.1/ 0.1 UL/cUL
VESD1-S5-D9-DIP 4.5~5.5 1 9/ -9 0.06/ 0.06 UL/cUL
VESD1-S5-D12-DIP 4.5~5.5 1 12/ -12 0.04/ 0.42 UL/cUL
VESD1-S5-D15-DIP 4.5~5.5 1 15/ -15 0.03/ 0.03 UL/cUL
VESD1-S12-D5-DIP 10.8~13.2 1 5/ -5 0.1/ 0.1 UL/cUL
VESD1-S12-D9-DIP 10.8~13.2 1 9/ -9 0.06/ 0.06 UL/cUL
VESD1-S12-D12-DIP 10.8~13.2 1 12/ -12 0.04/ 0.04 UL/cUL
VESD1-S12-D15-DIP 10.8~13.2 1 15/ -15 0.03/ 0.03 UL/cUL
VESD1-S15-D5-DIP 13.5~16.5 1 5/ -5 0.1/ 0.1 --
VESD1-S15-D9-DIP 13.5~16.5 1 9/ -9 0.06/ 0.06 --
VESD1-S15-D12-DIP 13.5~16.5 1 12/ -12 0.04/ 0.04 --
VESD1-S15-D15-DIP 13.5~16.5 1 15/ -15 0.03/ 0.03 --
VESD1-S24-D5-DIP 21.6~26.4 1 5/ -5 0.1/ 0.1 UL/cUL
VESD1-S24-D9-DIP 21.6~26.4 1 9/ -9 0.06/ 0.06 UL/cUL
VESD1-S24-D12-DIP 21.6~26.4 1 12/ -12 0.04/ 0.04 UL/cUL
VESD1-S24-D15-DIP 21.6~26.4 1 15/ -15 0.03/ 0.03 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink