所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PYB20-Q24-S3-U 9~36 20 3.3 5 -- 库存盘点PYB20-Q24-S3-U
PYB20-Q24-S5-U 9~36 20 5 4 -- 库存盘点PYB20-Q24-S5-U
PYB20-Q24-S12-U 9~36 20 12 1.667 -- 库存盘点PYB20-Q24-S12-U
PYB20-Q24-S15-U 9~36 20 15 1.333 -- 库存盘点PYB20-Q24-S15-U
PYB20-Q24-S24-U 9~36 20 24 0.834 -- 库存盘点PYB20-Q24-S24-U
PYB20-Q24-D5-U 9~36 20 5/ -5 2/ -2 -- 库存盘点PYB20-Q24-D5-U
PYB20-Q24-D12-U 9~36 20 12/ -12 0.834/ -0.834 -- 库存盘点PYB20-Q24-D12-U
PYB20-Q24-D15-U 9~36 20 15/ -15 0.667/ -0.667 -- 库存盘点PYB20-Q24-D15-U
PYB20-Q48-S3-U 18~75 20 3.3 5 CE 库存盘点PYB20-Q48-S3-U
PYB20-Q48-S5-U 18~75 20 5 4 CE 库存盘点PYB20-Q48-S5-U
PYB20-Q48-S12-U 18~75 20 12 1.667 CE 库存盘点PYB20-Q48-S12-U
PYB20-Q48-S15-U 18~75 20 15 1.333 CE 库存盘点PYB20-Q48-S15-U
PYB20-Q48-S24-U 18~75 20 24 0.834 CE 库存盘点PYB20-Q48-S24-U
PYB20-Q48-D5-U 18~75 20 5/ -5 2/ -2 CE 库存盘点PYB20-Q48-D5-U
PYB20-Q48-D12-U 18~75 20 12/ -12 0.834/ -0.834 CE 库存盘点PYB20-Q48-D12-U
PYB20-Q48-D15-U 18~75 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE 库存盘点PYB20-Q48-D15-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink