停产

VWRAS1-SIP系列

1 W, 2:1输入范围, 双稳压输出, 1.5K Vdc隔离式

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
VWRAS1-D5-D5-SIP 4.5~9 1 5/ -5 0.1/ 0.1 --
VWRAS1-D5-D9-SIP 4.5~9 1 9/ -9 0.06/ 0.06 --
VWRAS1-D5-D12-SIP 4.5~9 1 12/ -12 0.04/ 0.04 --
VWRAS1-D5-D15-SIP 4.5~9 1 15/ -15 0.03/ 0.03 库存盘点VWRAS1-D5-D15-SIP
VWRAS1-D12-D5-SIP 9~18 1 5/ -5 0.1/ 0.1 --
VWRAS1-D12-D9-SIP 9~18 1 9/ -9 0.06/ 0.06 --
VWRAS1-D12-D12-SIP 9~18 1 12/ -12 0.04/ 0.04 --
VWRAS1-D12-D15-SIP 9~18 1 15/ -15 0.03/ 0.03 --
VWRAS1-D24-D5-SIP 18~36 1 5/ -5 0.1/ 0.1 库存盘点VWRAS1-D24-D5-SIP
VWRAS1-D24-D9-SIP 18~36 1 9/ -9 0.06/ 0.06 --
VWRAS1-D24-D12-SIP 18~36 1 12/ -12 0.04/ 0.04 --
VWRAS1-D24-D15-SIP 18~36 1 15/ -15 0.03/ 0.03 --
VWRAS1-D48-D5-SIP 36~72 1 5/ -5 0.1/ 0.1 --
VWRAS1-D48-D9-SIP 36~72 1 9/ -9 0.06/ 0.055 --
VWRAS1-D48-D12-SIP 36~72 1 12/ -12 0.04/ 0.042 --
VWRAS1-D48-D15-SIP 36~72 1 15/ -15 0.03/ 0.033 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink