所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PYB20-Q24-S3-DIN 9~36 16.5 3.3 5 -- 库存盘点PYB20-Q24-S3-DIN
PYB20-Q24-S5-DIN 9~36 20 5 4 -- 库存盘点PYB20-Q24-S5-DIN
PYB20-Q24-S12-DIN 9~36 20 12 1.67 -- 库存盘点PYB20-Q24-S12-DIN
PYB20-Q24-S15-DIN 9~36 20 15 1.33 -- 库存盘点PYB20-Q24-S15-DIN
PYB20-Q24-S24-DIN 9~36 20 24 0.83 -- 库存盘点PYB20-Q24-S24-DIN
PYB20-Q24-D5-DIN 9~36 20 5/ -5 2/ -2 -- 库存盘点PYB20-Q24-D5-DIN
PYB20-Q24-D12-DIN 9~36 20 12/ -12 0.83/ -0.83 -- 库存盘点PYB20-Q24-D12-DIN
PYB20-Q24-D15-DIN 9~36 20 15/ -15 0.67/ -0.67 -- 库存盘点PYB20-Q24-D15-DIN
PYB20-Q48-S3-DIN 18~75 16.5 3.3 5 CE 库存盘点PYB20-Q48-S3-DIN
PYB20-Q48-S5-DIN 18~75 20 5 4 CE 库存盘点PYB20-Q48-S5-DIN
PYB20-Q48-S12-DIN 18~75 20 12 1.67 CE 库存盘点PYB20-Q48-S12-DIN
PYB20-Q48-S15-DIN 18~75 20 15 1.33 CE 库存盘点PYB20-Q48-S15-DIN
PYB20-Q48-S24-DIN 18~75 20 24 0.83 CE 库存盘点PYB20-Q48-S24-DIN
PYB20-Q48-D5-DIN 18~75 20 5/ -5 2/ -2 CE 库存盘点PYB20-Q48-D5-DIN
PYB20-Q48-D12-DIN 18~75 20 12/ -12 0.83/ -0.83 CE 库存盘点PYB20-Q48-D12-DIN
PYB20-Q48-D15-DIN 18~75 20 15/ -15 0.67/ -0.67 CE 库存盘点PYB20-Q48-D15-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink